客服热线:4000-500-353
地区 | 彩种 | 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 奖池滚存 | 开奖日 | 开奖详情 |
华东六省 | 福彩15选5 | 2024291期 | 2024-10-31 | 每日 | |||
东方6+1 | 2024126期 | 2024-10-30 | 一 三 六 | ||||
上海 | 上海天天彩选4 | 2024291期 | 2024-10-31 | 每日 | |||
福彩15选5 | 2024291期 | 2024-10-31 | 每日 | ||||
江苏 | 体彩7位数 | 24165期 | 2024-10-31 | 二 四 五 日 | |||
福彩15选5 | 2024291期 | 2024-10-31 | 每日 | ||||
浙江 | 浙江体彩20选5 | 24291期 | 2024-10-31 | 每日 | |||
福彩15选5 | 2024291期 | 2024-10-31 | 每日 | ||||
浙江体彩6+1 | 24124期 | 2024-10-29 | 每周二、五、日 | ||||
福建 | 福建36选7 | 2024124期 | 2024-10-31 | 二 四 六 | |||
福彩15选5 | 2024291期 | 2024-10-31 | 每日 | ||||
体彩22选5 | 2024291期 | 2024-10-31 | 每日 | ||||
体彩31选7 | 2024291期 | 2024-10-31 | 每日 | ||||
广东 | 福彩36选7 | 2024231期 | 2024-08-28 | 每日 | |||
福彩好彩1 | 2024231期 | 2024-08-28 | 每日 | ||||
福彩26选5 | 2018110期 | 2018-09-20 | 二 四 日 | ||||
深圳 | 深圳风采 | 2021092期 | 2021-11-30 | 二 五 | |||
黑龙江 | 黑龙江福彩P62 | 24291期 | 2024-10-31 | 每日 | |||
福彩22选5 | 2024291期 | 2024-10-31 | 每日 | ||||
黑龙江福彩36选7 | 2024126期 | 2024-10-30 | [每周一、三、六 | ||||
体彩6+1 | 24082期 | 2024-10-29 | 二 五 | ||||
辽宁 | 福彩35选7 | 2019150期 | 2019-12-30 | 一 三 六 | |||
河北 | 福彩好运2 | 2024291期 | 2024-10-31 | 每日 | |||
福彩好运3 | 2024291期 | 2024-10-31 | 每日 | ||||
福彩20选5 | 2024291期 | 2024-10-31 | 每日 | ||||
福彩排列5 | 2024124期 | 2024-10-30 | 三 五 日 | ||||
福彩排列7 | 2024125期 | 2024-10-30 | 一 三 五 | ||||
河南 | 福彩22选5 | 2024165期 | 2024-06-23 | 每日 | |||
新疆 | 新疆福彩25选7 | 2021086期 | 2021-11-08 | 每周三、六 | |||
新疆福彩18选7 | 2021086期 | 2021-11-08 | 每周一、五 | ||||
福彩35选7 | 2021086期 | 2021-11-08 | 每一,五 | ||||
广西 | 福彩快乐双彩 | 2024291期 | 2024-10-31 | 每日 | |||
江西 | 福彩15选5 | 2024291期 | 2024-10-31 | 每日 | |||
安徽 | 福彩15选5 | 2024291期 | 2024-10-31 | 每日 | |||
福彩25选5 | 17358期 | 2017-12-31 | 每日 | ||||
海南 | 海南4+1 | 24124期 | 2024-10-29 | 二 五 日 |
提示:本站开奖数据仅供参考,中奖查询以彩票中心官方开奖信息为准