客服热线:4000-500-353
上海天天彩选4 第 2024310 期 开奖日期:2024年11月19日 兑奖截止日期:2024年12月4日 | ||
|
||
本期销量:268,076元 提示:本站开奖数据仅供参考,中奖查询以彩票中心官方开奖信息为准 |
投注 | 奖等 | 开奖号码 | 直选 | 组选24 | 组选12 | 组选6 | 组选4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投1 | 一等奖 | 2,7,5,4 | 9 | 226 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
投3 | 一等奖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
二等奖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
三等奖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
全投 | 一等奖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
二等奖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
三等奖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
四等奖 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
五等奖 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |